Stand 17.11.2026
Marktdaten für Videoeditoren
Ausgewertet aus 94 geprüften Stellenanzeigen. Die Zahlen ändern sich mit jeder Prüfung. Sie zeigen, was Anzeigen verraten und was sie verschweigen.
94geprüfte Stellen
39 %nennen eine Vergütung (37 von 94)
47 %sind remote (44 von 94)
19 %nennen KI-Tools (18 von 94)
Vergütung: 57 von 94 Anzeigen schweigen
Eine Angabe zählt nur, wenn die Anzeige eine konkrete Zahl nennt. „Nach Absprache“ und „passend zur Erfahrung“ zählen nicht.
| Stelle | Modell | Vergütung laut Anzeige |
|---|---|---|
| Short-Form Video Editor und 3D/2D Motion Designer (Freelance), Electrify (Kanäle fern und Simplicissimus) | Freiberuflich | 250 bis 400 EUR pro Tag |
| Senior Short-Form Video Editor und Visual Storyteller, Dr. Max, MD (Medizin-Kanal) | Festanstellung | 20.000 bis 36.000 USD pro Jahr |
| Video Editor for Talking Head Educational YouTube Videos, Koi Media (Kanal Mike and Matty) | Festanstellung | 10.000 bis 30.000 USD pro Jahr |
| Editor for Minecraft Movies, Music und Sound Design, GupMC | Projekt | 300 bis 700 USD pro Projekt |
| Senior Manager, Motion Designer (EU), AG1 (Athletic Greens) | Festanstellung | 77.000 bis 95.000 EUR pro Jahr |
| Junior Video Editor: Direct Response Ads, Eyeball Factory | Freiberuflich | 2.000 bis 3.000 USD pro Monat |
| Senior Video Editor: Direct Response Ads, Eyeball Factory | Freiberuflich | 3.500 bis 5.000 USD pro Monat plus Bonus |
| Video Editor, Health Hue Digital | Festanstellung | 1.000 bis 2.500 USD pro Monat |
| AI Video Editor, Kreative Media | Festanstellung | 42.000 bis 72.000 USD pro Jahr |
| Freelance Video Editor (m/w/d) Remote, OnStage | Freiberuflich | 1.500 bis 4.000 EUR pro Monat |
| Performance Video Editor / Cutter (m/w/d) Direct Response & Meta Ads, Freelance, Priesmeier & Bartsch GbR (SiPRi) | Freiberuflich | 300 bis 500 EUR pro Tag |
| YouTube / Kurzvideos Cutter: Remote, pro Video bezahlt, MyMedien | Freiberuflich | 150 EUR pro Longform-Video (10 bis 15 Min.) und 30 EUR pro Short, laut Anzeige 1.500 bis 3.000 EUR pro Monat realistisch |
| Video Cutter, VSL Media | Freiberuflich | 2.000 bis 4.000 EUR pro Monat |
| Videograf und Cutter, Freelance oder Angestellt, VSL Media | Freiberuflich | 2.200 bis 6.500 EUR pro Monat |
| Video Cutter (m/w/d) Short Format, E-Commerce (Vollzeit, Minijob oder Freelance), SMN SCALE | Festanstellung | 3.000 bis 3.600 EUR pro Monat |
| Producer für Video-Podcast, Upper Middle (Newsletter und Video-Podcast) | Freiberuflich | 35 bis 50 USD pro Stunde |
| Junior oder Senior Expert Cutter, Sky Österreich | Festanstellung | ab 37.000 € pro Jahr |
| Social Media und Content Creator, Erik RCT Filmproduktion GmbH | Teilzeit | 20 € pro Stunde |
| Video Editor und Music Content Creative (MyGroove), Red Bull Media House | Festanstellung | ab 2.535 € pro Monat |
| YouTube Short Form Editor LONG TERM, GJShortz | Festanstellung | 24.000 bis 36.000 USD pro Jahr |
| Rough-Cut Editor for Bike building, travel, edu (DaVinci), YANGMFG | Projekt | 300 bis 600 USD pro Projekt |
| Longform Video Editor (Jack Pockets style), Outlast History | Projekt | 120 bis 200 USD pro Projekt |
| PVZ Video Editor, RamenRoman | Projekt | 500 bis 3.000 USD pro Projekt |
| Short-form Video Editor, 8Figure Creative (Creator-Kanal zu Meta Ads) | Festanstellung | 36.000 bis 60.000 USD pro Jahr |
| Experienced Video Editor, TNE with Louisa Nicola | Projekt | 400 bis 1.250 USD pro Projekt |
| Video Editor for GTA 6 Channel, Blue Thunder | Projekt | 300 USD pro Projekt |
| Senior Performance Creative Editor (Contract), Everyday Dose | Freiberuflich | 3.500 bis 5.000 USD pro Monat |
| Werkstudent oder Praktikant Social Media und Content Creation, Beglaubigt.de (Openlaw GmbH) | Werkstudent | 15 bis 20 € pro Stunde |
| Dynamic Website Relaunch Videos, Auftraggeber (Webshop, Australien) | Projekt | 250 bis 750 AUD (Festpreis, Zahlung bei Lieferung) |
| 30 Sekunden UGC Werbevideo DEUTSCH, Auftraggeber (B2B, Deutschland) | Projekt | 30 bis 250 EUR (Festpreis, Zahlung bei Lieferung) |
| Short-Form Video Editor, TikTok, LinkedIn & Instagram, Auftraggeber (Luxusimmobilien, Personenmarke) | Freiberuflich | 30 GBP pro Stunde |
| Social Media Manager und Video Creator, Phullcutz | Festanstellung | 45.000 bis 55.000 € pro Jahr brutto |
| Video Cutter und Content Manager (Personal Brand), Medletics GmbH | Festanstellung | ab 42.000 € pro Jahr brutto |
| Video Editor und Motion Graphics Designer, HAHN FILMS | Teilzeit | ab 1.850 € pro Monat |
| Content Creator und Video Producer, Loud Media & Awareness GmbH | Festanstellung | 3.380 € pro Monat brutto |
| Cutter, Baulig Consulting GmbH | Festanstellung | 3.200 € pro Monat brutto |
| Mediamatiker EFZ oder Videograf (Video- und Fotoproduktion), Marcel Paa GmbH | Festanstellung | CHF 5.000 bis 5.400 pro Monat |
Die Beträge sind Brutto-Angaben aus Einzelanzeigen in unterschiedlichen Währungen und Zeiträumen. Sie sind kein Marktdurchschnitt.
Arbeitsort
Modelle
Gefragte Tools
84 von 94 Anzeigen nennen Tools. Mehrfachnennungen sind möglich.
Quellen der Stellen
Methode: Jede Stelle wurde am 17.11.2026 auf der Quellseite abgerufen. Die Auswertung zählt Angaben in der Anzeige. Fehlt eine Angabe, steht „offen“. Die Daten dürfen mit Quellenangabe Cutjobs zitiert werden.